Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum neuen BMW X4 im Überblick: Motoren, Verbrauch, CO2-Emission und Maße. Informieren Sie sich über Leistungsdaten wie Hubraum, kW/PS, Drehmoment und Beschleunigung – und finden Sie heraus, welche Motorisierung am besten zu Ihren Ansprüchen passt.

THE X4BMW X4: <br>MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
TECHNISCHE DATEN DES BMW X4.
Wählen Sie ein Modell:
- BMW X4 xDrive20i
- BMW X4 xDrive30i
- BMW X4 xDrive20d
- BMW X4 xDrive30d
No search result found. Please try another input
Leergewicht in kg | 1875 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2420 |
Zuladung in kg | 620 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1160 / 1400 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2400 / 2400 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 525-1430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4751 / 1918 / 1621 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2138 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2864 / 12,1 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 300 / 1350-4000 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,4 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 8,3-7,5 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | --- |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 190-169 |
Effizienzklasse (NEFZ) | --- |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 65 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Raddimension vorne | 7Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1890 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2450 |
Zuladung in kg | 635 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1160 / 1400 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2400 / 2400 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 525-1430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4751 / 1918 / 1621 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2138 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2864 / 12,1 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1560-4800 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 8,5-7,5 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | --- |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 192-171 |
Effizienzklasse (NEFZ) | --- |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 65 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Raddimension vorne | 7Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1915 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2450 |
Zuladung in kg | 610 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1200 / 1420 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2400 / 2400 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 525-1430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4751 / 1918 / 1621 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2138 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2864 / 12,1 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,5-5,7 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | --- |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 169-149 |
Effizienzklasse (NEFZ) | --- |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Raddimension vorne | 7Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 2010 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2530 |
Zuladung in kg | 595 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1220 / 1415 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2400 / 2400 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 525-1430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4751 / 1918 / 1621 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2138 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2864 / 12,1 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2993 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 650 / 1500-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,7 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,0-6,1 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | --- |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 182-161 |
Effizienzklasse (NEFZ) | --- |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Raddimension vorne | 7Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Kraftstoff-/Stromverbrauch und CO2-Emissionen
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp sowie eine Vergleichstabelle zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite aller aktuellen BMW Modelle unter www.bmw.de/nefz-wltp-vergleich.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist. Abbildung/en zeigt/en Sonderausstattungen.