
Die wichtigsten Zahlen und Fakten des neuen BMW 8er Coupé im Überblick:
- Motoren, Verbrauch und CO2-Emissionen
- Leistungsdaten wie Hubraum, kW/PS, Drehmoment und Beschleunigung
- Gewicht, Abmessungen, Rad- und Reifengrößen
TECHNISCHE DATEN DES NEUEN BMW 8er COUPÉ.
- BMW 840i Coupé
- BMW 840i xDrive Coupé
- BMW 840d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Leergewicht in kg | 1805 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2225 |
Zuladung in kg | 495 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1100 / 1215 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | - |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | - |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 420 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4851 / 1902 / 1346 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2137 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2822 / 11,6 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 500 / 1700-4000 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,2 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 8,6-8,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | --- |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 196-186 |
Effizienzklasse (NEFZ) | --- |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 275/35 R19 100 Y XL |
Raddimension vorne | 8Jx19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 9Jx19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1870 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2280 |
Zuladung in kg | 485 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1155 / 1215 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | - |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | - |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 420 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4851 / 1902 / 1346 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2137 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2822 / 11,9 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 500 / 1700-4000 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 8,9-8,6 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | --- |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 204-195 |
Effizienzklasse (NEFZ) | --- |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 275/35 R19 100 Y XL |
Raddimension vorne | 8Jx19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 9Jx19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1990 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2410 |
Zuladung in kg | 495 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1235 / 1290 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | - |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | - |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 420 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4851 / 1902 / 1346 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2137 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2822 / 11,9 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2993 |
Hub / Bohrung in mm | 90,0 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250 (340) / 4400 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 700 / 1750-2250 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,8 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,8-6,5 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | --- |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 179-170 |
Effizienzklasse (NEFZ) | --- |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 66 |
Reifengrößen vorne | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 275/35 R19 100 Y XL |
Raddimension vorne | 8Jx19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 9Jx19 Zoll, Leichtmetall |
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp sowie eine Vergleichstabelle zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite aller aktuellen BMW Modelle unter www.bmw.de/nefz-wltp-vergleich.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist. Abbildung/en zeigt/en Sonderausstattungen.