
THE X2BMW X2: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW X2.
TECHNISCHE DATEN DES BMW X2.
Wählen Sie ein Modell:
- BMW X2 xDrive25e
- BMW X2 sDrive18i
- BMW X2 sDrive20i
- BMW X2 xDrive20i
- BMW X2 sDrive18d
- BMW X2 xDrive18d
- BMW X2 sDrive20d
- BMW X2 xDrive20d
- BMW X2 xDrive25d
No search result found. Please try another input
Leergewicht in kg | 1805 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2300 |
Zuladung in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1120 / 1250 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | - |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | - |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 410-1290 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4360 / 1824 / 1512 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2098 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1499 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 92 (125)* / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 220 / 1500-3800 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,8 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | - |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | - |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 1,9 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 1,8-1,7 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 43 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 42-38 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | 13,7 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | 15,2-14,9 |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 36 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | 70 (95) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 165 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 51-53** |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | Li-Ion / 8,82 |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | 2,4 |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | 3,2 |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | 3,8 |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | 5,0 |
Leistung in kW (PS) | 162 (220)*** |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 385 |
Leergewicht in kg | 1485 [1505] |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1985 [2005] |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1000 / 1020 [1020 / 1020] |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 740 / 80 [750 / 80] |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1700 / 1700 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 470-1355 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4360 / 1824 / 1526 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2098 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1499 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 220 / 1500-4100 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,6 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,2-7,1 [7,0-6,6] |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,2-4,7 [5,1-4,7] |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,0-5,6 [5,8-5,4] |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,9-6,1 [7,1-6,2] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 137-128 [133-124] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 157-138 [161-142] |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | - |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1545 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2055 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1055 / 1030 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1800 / 1800 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 470-1355 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4360 / 1824 / 1526 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2098 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178)* / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 280 / 1350-4200 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 227 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,5-7,0 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,3-5,0 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,1-5,8 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,2-6,4 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 140-132 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 164-145 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | - |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1640 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2145 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1090 / 1090 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 470-1355 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4360 / 1824 / 1526 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2098 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178)* / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 280 / 1350-4200 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,9-7,6 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,9-5,5 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,6-6,3 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,6-6,8 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 152-143 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 174-156 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | - |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 61 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1585 [1615] |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2080 [2115] |
Zuladung in kg | 570 [575] |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1060 / 1050 [1100 / 1050] |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1800 / 1800 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 470-1355 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4360 / 1824 / 1526 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2098 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 207 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,3 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,4-5,0 [5,0-4,7] |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,5-4,2 [4,6-4,3] |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 4,8-4,5 [4,8-4,4] |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,6-4,9 [5,8-5,2] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 127-118 [126-117] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 146-129 [152-135] |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | - |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1680 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2180 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1115 / 1100 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1800 / 1800 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 470-1355 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4360 / 1824 / 1526 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2098 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 206 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,6-5,1 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,9-4,6 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,2-4,8 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,1-5,4 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 136-127 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 160-142 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | - |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1620 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2125 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1100 / 1060 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1800 / 1800 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 470-1355 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4360 / 1824 / 1526 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2098 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,5-5,0 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,6-4,3 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 4,9-4,6 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,8-5,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 130-121 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 153-136 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | - |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm |