
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten der BMW 5er Limousine.
BMW 530e Limousine*: Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert in l/100 km: 1,9-1,7 (NEFZ) / 1,7-1,3 (WLTP); CO2-Emissionen gewichtet kombiniert in g/km: 43-39 (NEFZ) / 39-30 (WLTP); Stromverbrauch gewichtet kombiniert in kWh/100 km: 14,9-13,8 (NEFZ) / 17,9-16,2 (WLTP); Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 54-61
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist. Abbildung/en zeigt/en Sonderausstattungen.
TECHNISCHE DATEN DER BMW 5er LIMOUSINE.
- BMW 530e Limousine
- BMW 530e xDrive Limousine
- BMW 545e xDrive Limousine
- BMW 520i Limousine
- BMW 530i Limousine
- BMW 530i xDrive Limousine
- BMW 540i Limousine
- BMW 540i xDrive Limousine
- BMW 520d Limousine
- BMW 520d xDrive Limousine
- BMW 530d Limousine
- BMW 530d xDrive Limousine
- BMW 540d xDrive Limousine
No search result found. Please try another input
Leergewicht in kg | 1910 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2505 |
Zuladung in kg | 670 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1120 / 1450 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1700 / 1700 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 410 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1483 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 300 / 1350-4000 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 1,9-1,7 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 1,7-1,3 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 43-39 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 39-30 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | 14,9-13,8 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | 17,9-16,2 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 46 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | 80 (109) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 265 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 54-61 |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | Li-Ion / 11,15 |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | 3,6 Std. |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | 6,0 Std. |
Leistung in kW (PS) | 215 (292) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Leergewicht in kg | 1970 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2560 |
Zuladung in kg | 665 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1170 / 1455 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 410 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1483 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 300 / 1350-4000 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 2,1-2,0 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 2,2-1,6 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 49-46 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 49-35 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | 16,5-15,9 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | 19,4-17,4 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 46 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | 80 (109) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 265 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 47-55 |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | Li-Ion / 11,15 |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | 3,6 Std. |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | 6,0 Std. |
Leistung in kW (PS) | 215 (292) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Leergewicht in kg | 2020 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2605 |
Zuladung in kg | 660 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1205 / 1455 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 410 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1483 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 5000-6000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 450 / 1600-3500 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,6 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 2,3-2,2 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 2,2-1,6 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 53-49 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 51-37 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | 16,3-15,8 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | 19,2-17,2 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 46 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | 80 (109) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 265 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 47-57 |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | Li-Ion / 11,15 |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | 3,6 Std. |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | 6,0 Std. |
Leistung in kW (PS) | 290 (394) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 600 |
Leergewicht in kg | 1685 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2285 |
Zuladung in kg | 675 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1080 / 1280 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 530 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 290 / 1350-4250 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 6,8-6,5 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,7-4,6 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,5-5,3 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,1-6,1 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 125-120 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 161-140 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1700 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2305 |
Zuladung in kg | 680 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1090 / 1300 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 530 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 185 (252) / 5200-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1450-4800 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,4 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 6,8-6,6 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,8-4,5 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,5-5,3 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,0-6,3 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 126-121 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 158-142 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1755 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2360 |
Zuladung in kg | 680 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1140 / 1310 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 530 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 185 (252) / 5200-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1450-4800 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,3 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,6-7,4 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,2-5,0 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,1-5,9 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,5-6,6 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 140-135 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 171-151 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1760 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2395 |
Zuladung in kg | 710 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1155 / 1320 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 530 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 450 / 1600-4800 |
Verdichtung :1 | 11 |