
THE 6BMW 6er GRAN TURISMO:<br>MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin- und Dieselmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW 6er Gran Turismo.
TECHNISCHE DATEN DES BMW 6er GRAN TURISMO.
Wählen Sie ein Modell:
- BMW 630i Gran Turismo
- BMW 640i Gran Turismo
- BMW 640i xDrive Gran Turismo
- BMW 620d Gran Turismo
- BMW 630d Gran Turismo
- BMW 630d xDrive Gran Turismo
- BMW 640d xDrive Gran Turismo
No search result found. Please try another input
Leergewicht in kg | 1860 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2450 |
Zuladung in kg | 665 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1230 / 1380 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2100 / 2100 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 600-1800 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 5091 / 1902 / 1538 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2158 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 3070 / 12,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 4500-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1600-4000 |
Verdichtung :1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,7 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,4-7,2 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,4-5,2 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,1-5,9 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,9-7,1 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 139-135 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 178-160 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1930 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2510 |
Zuladung in kg | 655 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1190 / 1400 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2100 / 2100 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 600-1800 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 5091 / 1902 / 1538 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2158 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 3070 / 12,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 450 / 1600-4800 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,5 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 8,9-8,7 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,9-5,7 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 7,0-6,8 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 8,3-7,7 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 160-155 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 189-176 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/50 R18 100 Y |
Raddimension vorne | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1985 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2575 |
Zuladung in kg | 665 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1240 / 1420 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2100 / 2100 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 600-1800 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 5091 / 1902 / 1540 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2158 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 3070 / 12,5 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 450 / 1600-4800 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 9,5-9,4 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 6,2-6,0 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 7,4-7,2 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 8,8-8,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 170-166 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 200-187 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/50 R18 100 Y |
Raddimension vorne | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1910 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2490 |
Zuladung in kg | 655 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1150 / 1420 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2100 / 2100 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 600-1800 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 5091 / 1902 / 1538 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2158 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 3070 / 12,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,1-5,0 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,2-4,1 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 4,6-4,4 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,9-5,4 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 120-116 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 155-140 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 66 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 2005 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2575 |
Zuladung in kg | 645 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1215 / 1425 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2100 / 2100 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 600-1800 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 5091 / 1902 / 1538 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2158 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 3070 / 12,3 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2993 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 650 / 1500-2500 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 6,2-6,1 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,4-4,2 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,0-4,9 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,3-5,7 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 133-128 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 166-150 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 66 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 2065 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2640 |
Zuladung in kg | 650 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1280 / 1445 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2100 / 2100 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 600-1800 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 5091 / 1902 / 1540 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2158 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 3070 / 12,5 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2993 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 650 / 1500-2500 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 6,7-6,4 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,6-4,4 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,3-5,1 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,7-6,0 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 140-135 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 176-157 |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 66 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 2085 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2685 |
Zuladung in kg | 675 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1310 / 1465 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2100 / 2100 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 600-1800 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 5091 / 1902 / 1540 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2158 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 3070 / 12,5 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2993 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250 (340) / 4400 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 700 / 1750-2250 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,3 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 6,9-6,7 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,8-4,6 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,6-5,4 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,8-6,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 147-141 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 178-163 |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 66 |
Reifengrößen vorne | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/50 R18 100 Y |
Raddimension vorne | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |