Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum BMW 4er Gran Coupé im Überblick: Motoren, Verbrauch, CO2-Emission und Maße. Informieren Sie sich über Leistungsdaten wie Hubraum, kW/PS, Drehmoment und Beschleunigung – und finden Sie heraus, welche Motorisierung am besten zu Ihren Ansprüchen passt.
TECHNISCHE DATEN DES BMW 4er GRAN COUPÉ.
No search result found. Please try another input
- Automatik
- Automatik
- Automatik
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 400 (544) |
Drehmoment in Nm | 795 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Dauerleistung in kW (PS) | 125 (170) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 795 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km | 415 - 520 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 11 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand | 8,5 |
Maximale DC-Ladeleistung in kW | 205 |
DC-Ladezeit in min, z. B. an einer High-Power-Charging Station, 10–80 % Ladezustand | 31 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3,9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.448 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12,5 |
Bodenfreiheit in mm | 125 |
Leergewicht in kg | 2.290 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.735 |
Zuladung in kg | 520 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.270 / 1.550 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 255/45 R18 103 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9Jx18 LM |
Batterieentladung Phase (kWh/100km) | 22,5 - 18 |
---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 430 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Dauerleistung in kW (PS) | 105 (143) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 430 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km | 492 - 590 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 11 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand | 8,5 |
Maximale DC-Ladeleistung in kW | 205 |
DC-Ladezeit in min, z. B. an einer High-Power-Charging Station, 10–80 % Ladezustand | 31 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,6 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.448 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12,5 |
Bodenfreiheit in mm | 125 |
Leergewicht in kg | 2.125 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.605 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.140 / 1.550 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Batterieentladung Phase (kWh/100km) | 19,1 - 16,1 |
---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Dauerleistung in kW (PS) | 80 (109) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 400 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km | 406 - 483 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 11 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand | 7 |
Maximale DC-Ladeleistung in kW | 180 |
DC-Ladezeit in min, z. B. an einer High-Power-Charging Station, 10–80 % Ladezustand | 32 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.448 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12,5 |
Bodenfreiheit in mm | 125 |
Leergewicht in kg | 2.065 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.545 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.140 / 1.525 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Batterieentladung Phase (kWh/100km) | 18,7 - 15,8 |
---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
Drehmoment in Nm | 300 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.695 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.175 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.015 / 1.245 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,3 - 6,6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 166 - 150 |
---|
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
Drehmoment in Nm | 300 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.695 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.175 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.015 / 1.245 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,3 - 6,6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 166 - 150 |
---|
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,2 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.720 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.200 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.025 / 1.255 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 173 - 156 |
---|
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,2 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.720 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.200 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.025 / 1.255 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 173 - 156 |
---|
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.775 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.255 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.090 / 1.255 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,9 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 179 - 162 |
---|
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.775 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.255 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.090 / 1.255 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,9 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 179 - 162 |
---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.840 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.320 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.095 / 1.320 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/45 R18 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 8,2 - 7,6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 185 - 172 |
---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,7 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.900 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.380 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.145 / 1.325 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/45 R18 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 8,5 - 8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 193 - 181 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.780 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.260 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.060 / 1.310 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 141 - 126 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.780 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.260 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.060 / 1.310 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 141 - 126 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.835 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.315 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.105 / 1.315 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 150 - 133 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.835 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.315 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.105 / 1.315 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 150 - 133 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,3 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.920 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.400 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.155 / 1.320 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1290 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 6,1 - 5,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 59 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 160 - 145 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,3 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breite mit Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Radstand in mm | 2.856 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 140 |
Leergewicht in kg | 1.920 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.400 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.155 / 1.320 |
