Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

Entdecken Sie die kraftvollen Benzin- und Dieselmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW 6er Gran Turismo.
TECHNISCHE DATEN DES BMW 6er GRAN TURISMO.
No search result found. Please try another input
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,7 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,3 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 1.860 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.450 |
Zuladung in kg | 665 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.230 / 1.380 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 7,9 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 179 - 160 |
---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,7 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,3 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 1.860 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.450 |
Zuladung in kg | 665 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.230 / 1.380 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 7,9 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 179 - 160 |
---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 245 (333) |
Drehmoment in Nm | 450 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,5 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,3 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 1.930 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.510 |
Zuladung in kg | 655 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.190 / 1.400 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/50 R18 100 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 8,3 - 7,7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 189 - 176 |
---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 245 (333) |
Drehmoment in Nm | 450 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,5 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,3 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 1.930 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.510 |
Zuladung in kg | 655 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.190 / 1.400 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/50 R18 100 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 8,3 - 7,7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 189 - 176 |
---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 245 (333) |
Drehmoment in Nm | 450 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,5 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 1.985 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.575 |
Zuladung in kg | 665 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.240 / 1.420 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/50 R18 100 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 8,8 - 8,2 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 201 - 187 |
---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 245 (333) |
Drehmoment in Nm | 450 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,5 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 1.985 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.575 |
Zuladung in kg | 665 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.240 / 1.420 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/50 R18 100 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 8,8 - 8,2 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 201 - 187 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,3 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 1.910 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.490 |
Zuladung in kg | 655 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.150 / 1.420 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 5,9 - 5,4 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 156 - 140 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,3 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 1.910 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.490 |
Zuladung in kg | 655 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.150 / 1.420 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 5,9 - 5,4 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 156 - 140 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,3 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 2.005 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.575 |
Zuladung in kg | 645 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.215 / 1.425 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 6,3 - 5,7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 166 - 150 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,3 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 2.005 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.575 |
Zuladung in kg | 645 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.215 / 1.425 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 6,3 - 5,7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 166 - 150 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,5 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 2.065 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.640 |
Zuladung in kg | 650 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.280 / 1.445 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 6,7 - 6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 177 - 157 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,5 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 2.065 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.640 |
Zuladung in kg | 650 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.280 / 1.445 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/60 R17 99 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 6,7 - 6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 177 - 157 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 700 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 250 (340) / 4.400 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,3 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,5 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 2.085 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.685 |
Zuladung in kg | 675 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.310 / 1.465 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/50 R18 100 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 6,8 - 6,2 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 178 - 163 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 700 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung in kW (PS) | 8 (11) |
---|
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) bei 1/min | 250 (340) / 4.400 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,3 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2158 (1085 / 1073) |
Radstand in mm | 3.070 / 12,5 |
Bodenfreiheit in mm | 138 |
Leergewicht in kg | 2.085 |
---|---|
Maximalgewicht in kg | 2.685 |
Zuladung in kg | 675 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1.310 / 1.465 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 600 - 1800 |
Reifengrößen vorne | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/50 R18 100 Y |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km (WLTP) | 6,8 - 6,2 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO₂-Emissionen in g/km (WLTP) | 178 - 163 |
---|
Kraftstoff-/Stromverbrauch und CO2-Emissionen
BMW 630i Gran Turismo: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): - (NEFZ) / 7,9–7,1 (WLTP); CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): - (NEFZ) / 179–160 (WLTP)
BMW 640i Gran Turismo: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): - (NEFZ) / 8,3–7,7 (WLTP); CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): - (NEFZ) / 189–176 (WLTP)
BMW 640i xDrive Gran Turismo: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: - (NEFZ) / 8,8–8,2 (WLTP); CO2-Emission kombiniert in g/km: - (NEFZ) / 201–187 (WLTP)
BMW 620d Gran Turismo: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: - (NEFZ) / 5,9–5,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: - (NEFZ) / 156–140 (WLTP)
BMW 630d Gran Turismo: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: - (NEFZ) / 6,3–5,7 (WLTP); CO2-Emission kombiniert in g/km: - (NEFZ) / 166–150 (WLTP)
BMW 630d xDrive Gran Turismo: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): - (NEFZ) / 6,7–6,0 (WLTP); CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): - (NEFZ) / 177–157 (WLTP)
BMW 640d xDrive Gran Turismo: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: - (NEFZ) / 6,8–6,2 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: - (NEFZ) / 178–163 (WLTP)
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Zudem entfallen laut EU-Verordnung 2022/195 ab 01.01.2023 in den EG-Übereinstimmungsbescheinigungen die NEFZ-Werte. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp sowie eine Vergleichstabelle zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite aller aktuellen BMW Modelle unter www.bmw.de/nefz-wltp-vergleich.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist. Abbildung/en zeigt/en Sonderausstattungen.