
THE X1
BMW X1: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
THE X1BMW X1: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW X1.
TECHNISCHE DATEN DES BMW X1.
Wählen Sie ein Modell:
- BMW X1 xDrive25e
- BMW X1 sDrive18i
- BMW X1 sDrive20i
- BMW X1 xDrive20i
- BMW X1 sDrive18d
- BMW X1 xDrive18d
- BMW X1 sDrive20d
- BMW X1 xDrive20d
- BMW X1 xDrive25d
No search result found. Please try another input
Leergewicht in kg | 1820 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2330 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1110 / 1270 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 750 / 750 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 450-1470 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4447 / 1821 / 1582 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2060 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,7 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1499 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 92 (125)* / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 220 / 1500-3800 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 193 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,9 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 2,1-1,9 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 2,1-1,7 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 48-43 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 47-39 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | 14,3-13,8 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | 15,7-15,0 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 36 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | 70 (95) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 165 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 47-52** |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | Li-Ion / 8,82 |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | 3,2 Std. |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | 5 Std. |
Leistung in kW (PS) | 162 (220)*** |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 385 |
Leergewicht in kg | 1480 [1510] |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2000 [2025] |
Zuladung in kg | 595 [590] |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 995 / 1035 [1020 / 1035] |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 740 / 80 [750 / 80] |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1700 / 1700 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 505-1550 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4447 / 1821 / 1598 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2060 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1499 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 220 / 1500-4100 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 [203] |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,7 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,2-7,1 [7,2-6,8] |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,3-4,8 [5,2-4,8] |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,0-5,6 [5,9-5,6] |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,9-6,1 [7,1-6,3] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 138-129 [136-127] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 158-139 [162-144] |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | - [] |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1570 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2065 |
Zuladung in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1050 / 1050 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1800 / 1800 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 505-1550 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4447 / 1821 / 1598 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2060 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178)* / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 280 / 1350-4200 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 226 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,5-7,0 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,4-5,0 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,1-5,8 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,3-6,5 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 141-132 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 165-147 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1655 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2155 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1090 / 1100 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 505-1550 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4447 / 1821 / 1598 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2060 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178)* / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 280 / 1350-4200 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 223 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 8,0-7,6 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,9-5,5 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,7-6,3 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,7-6,9 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 153-144 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 175-158 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 61 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1585 [1615] |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2090 [2125] |
Zuladung in kg | 580 [585] |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1055 / 1070 [1095 / 1070] |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1800 / 1800 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 505-1550 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4447 / 1821 / 1598 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2060 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,3 [9,4] |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,4-5,0 [5,0-4,7] |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,5-4,2 [4,7-4,3] |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 4,8-4,5 [4,8-4,4] |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,6-4,9 [5,8-5,2] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 127-118 [126-117] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 145-128 [151-135] |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Leergewicht in kg | 1685 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2190 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1115 / 1110 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1800 / 1800 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 505-1550 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4447 / 1821 / 1598 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2060 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 204 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,6-5,1 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,0-4,6 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,2-4,8 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,1-5,4 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 137-127 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 159-142 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |