
THE 5BMW 5er TOURING:<br>MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW 5er Touring.
TECHNISCHE DATEN DES BMW 5er TOURING.
Wählen Sie ein Modell:
Leergewicht in kg | 1975 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2550 |
Zuladung in kg | 650 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1090 / 1540 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1700 / 1700 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 430-1560 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1498 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 300 / 1350-4000 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 2,0-1,8 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 1,9-1,5 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 46-42 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 44-35 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | 16,1-15,4 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | 18,6-17,1 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 46 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/45 R18 100 Y XL |
Raddimension vorne | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 51-57 |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | 3,6 Std. |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | 6,0 Std. |
Leistung in kW (PS) | 215 (292) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Leergewicht in kg | 2035 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2610 |
Zuladung in kg | 650 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1140 / 1550 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 430-1560 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1498 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 300 / 1350-4000 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | --- |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 2,4-2,2 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 2,2-1,8 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 54-50 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 51-41 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | 16,7-16,1 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | 20,0-18,6 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 46 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 245/45 R18 100 Y XL |
Raddimension vorne | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 8Jx18 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 53-57 |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | 3,6 Std. |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | 6,0 Std. |
Leistung in kW (PS) | 215 (292) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Leergewicht in kg | 1790 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2410 |
Zuladung in kg | 695 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1100 / 1410 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 560-1700 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1498 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 290 / 1350-4250 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,3 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,0-6,7 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,0-4,8 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,7-5,5 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,3-6,6 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 131-126 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 167-150 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 290 |
Leergewicht in kg | 1805 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2425 |
Zuladung in kg | 695 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1120 / 1430 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 560-1700 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1498 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1560-4800 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,8 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,0-6,8 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,1-4,8 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,8-5,6 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,5-6,7 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 133-127 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 169-152 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 100% der max. Kapazität) | - |
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | 350 |
Leergewicht in kg | 1865 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2490 |
Zuladung in kg | 700 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1170 / 1440 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 2000 / 2000 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 560-1700 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4963 / 1868 / 1498 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2126 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2975 / 12,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 180 (245) / 5000-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | 8 (11) |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1560-4800 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,7 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,9-7,6 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,6-5,4 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,4-6,2 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 8,0-7,3 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 147-142 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 181-165 |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (NEFZ) | --- |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km (WLTP) | - |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 68 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Spitzenleistung in kW (PS) | - |
---|---|
Max. Drehmoment (Nm) | - |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | - |
---|---|
Batterietyp / Netto Batterieinhalt in kWh | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 80% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Wallbox / öffentliches Laden mit max. 3,7 kW bei 100% der max. Kapazität) | - |
Ladezeit in h (Haushaltssteckdose 230 V / 12,5 A bei 80% der max. Kapazitä |