
THE 2BMW 2er GRAN TOURER: <br>MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum BMW 2er Gran Tourer im Überblick: Informieren Sie sich hier über Motoren, Leistung, Gewicht, Verbrauch, CO2-Emissionen, Abmessungen, Kofferraumvolumen und vieles mehr.
TECHNISCHE DATEN DES BMW 2er GRAN TOURER.
Wählen Sie ein Modell:
- BMW 216i Gran Tourer
- BMW 218i Gran Tourer
- BMW 220i Gran Tourer
- BMW 216d Gran Tourer
- BMW 218d Gran Tourer
- BMW 218d xDrive Gran Tourer
- BMW 220d Gran Tourer
- BMW 220d xDrive Gran Tourer
No search result found. Please try another input
Leergewicht in kg | 1500 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2055 |
Zuladung in kg | 630 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1010 / 1055 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1100 / 1100 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 645-1905 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4568 / 1800 / 1608 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2038 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2780 / 11,7 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1499 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 80 (109) / 4300-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 190 / 1380-3800 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 11,7 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,5-7,2 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,3-4,9 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,1-5,7 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,8-6,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 140-132 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 156-141 |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Raddimension vorne | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1505 [1530] |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2060 [2090] |
Zuladung in kg | 630 [635] |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1015 / 1055 [1045 / 1055] |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1500 / 1500 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 645-1905 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4568 / 1800 / 1608 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2038 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2780 / 11,7 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1499 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4500-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 220 / 1500-4100 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,5 [9,6] |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,7-7,2 [6,5] |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,2-4,9 [5,1-4,8] |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,1-5,7 [5,7-5,4] |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,8-6,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 140-132 [130-124] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 155-141 [155-140] |
Effizienzklasse (NEFZ) | - [-] |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Raddimension vorne | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1570 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2140 |
Zuladung in kg | 645 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1080 / 1070 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1500 / 1500 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 645-1905 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4568 / 1800 / 1608 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2038 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2780 / 11,7 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178) / 4750-5500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 280 / 1350-4200 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,5 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,2-7.0 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,3-4,9 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,0-5,7 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,0-6,3 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 139-130 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 160-144 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R17 95 W XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1565 [1580] |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2130 [2155] |
Zuladung in kg | 640 [650] |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1055 / 1090 [1075-1090] |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1500 / 1500 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 645-1905 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4568 / 1800 / 1608 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2038 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2780 / 11,7 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1496 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 85 (116) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 270 / 1750-2250 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 192 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 11,5 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,2-7,0 [5,0-4,8] |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,3-4,9 [4,1-3,9] |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6-5,7 [4,4-4,2] |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,3-4,8 [5,5-5,0] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 139-130 [117-112] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 139-126 [144-131] |
Effizienzklasse (NEFZ) | [] |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Raddimension vorne | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1600 [1620] |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2165 [2200] |
Zuladung in kg | 640 [655] |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1090 / 1090 [1130 / 1090] |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1500 / 1500 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 645-1905 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4568 / 1800 / 1608 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2038 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2780 / 11,7 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 207 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,3-5,1 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,6-4,3 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 4,9-4,6 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,3-4,8 [5,6-5,1] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 128-121 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 140-126 [147-133] |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R17 95 W XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1690 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2260 |
Zuladung in kg | 645 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1150 / 1130 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1600 / 1600 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 645-1905 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4568 / 1800 / 1608 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2038 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2780 / 11,7 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995.0 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,7-5,2 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,9-4,6 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,2-4,8 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,8-5,3 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 136-127 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 153-139 |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R17 95 W XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1635 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2220 |
Zuladung in kg | 660 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1125 / 1100 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1500 / 1500 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 645-1905 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4568 / 1800 / 1608 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2038 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2780 / 11,7 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,2-5,0 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,6-4,4 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 4,8-4,6 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,7-5,1 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 128-121 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 148-134 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 51 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R17 95 W XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1695 |
---|---|