
THE 2BMW 2er GRAN COUPÉ: <br>MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten des BMW 2er Gran Coupé. Erfahren Sie mehr über Motoren, Leistung, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch, Emissionen und vieles mehr.
TECHNISCHE DATEN DES BMW 2er GRAN COUPÉ.
Wählen Sie ein Modell:
- BMW 218i Gran Coupé
- BMW 220i Gran Coupé
- BMW 220i xDrive Gran Coupé
- BMW 216d Gran Coupé
- BMW 218d Gran Coupé
- BMW 220d Gran Coupé
- BMW 220d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Leergewicht in kg | 1425 [1450] |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1885 [1905] |
Zuladung in kg | 535 [530] |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1000 / 970 [1025 / 970] |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 710 / 75 [725 / 75] |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1300 / 1300 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4526 / 1800 / 1420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2081 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 3 /4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4500-6500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 220 / 1500-4100 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,2 [9.1] |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,7-7,3 [6,7-6,1] |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,9-4,5 [4,6-4,3] |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,9-5,5 [5,3-4,9] |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,5-5,6 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 136-127 [123-114] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 148-128 |
Effizienzklasse (NEFZ) | - [-] |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 42 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R16 91 W |
Raddimension vorne | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1505 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1965 |
Zuladung in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1060 / 980 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1300 / 1300 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4526 / 1800 / 1420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2081 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178) / 5000-5500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 280 / 1350-4200 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,0-6,9 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,0-4,5 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,7-5,4 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 6,8-6,1 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 132-124 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 155-138 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 50 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1595 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2060 |
Zuladung in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1100 / 1040 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1300 / 1300 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4526 / 1800 / 1420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2081 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998.0 |
Hub / Bohrung in mm | 94,6 / 82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178) / 5000-5500 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 280 / 1350-4200 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 7,8-7,4 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,6-5,2 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 6,4-6,1 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 7,3-6,6 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 147-139 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 165-149 |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 50 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1505 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1980 |
Zuladung in kg | 550 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1060 / 1020 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1300 / 1300 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4526 / 1800 / 1420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2081 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1496 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 85 (116) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 270 / 1750-2250 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 10,3 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,4-4,2 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 3,9-3,5 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 4,1-3,8 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,3-4,6 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 108-99 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 138-120 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 42 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R16 91 W |
Raddimension vorne | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1500 [1545] |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1985 [2015] |
Zuladung in kg | 560 [545] |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1060 / 1020 [1080 / 1020] |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1300 / 1300 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4526 / 1800 / 1420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2081 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 350 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,6 [8,5] |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,7-5,1 [5,2-5,0] |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,1-3,9 [4,4-4,0] |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 4,7-4,3 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,2-4,5 [5,5-4,8] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 124-114 [124-115] |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 136-118 [143-125] |
Effizienzklasse (NEFZ) | - [] |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 42 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R16 91 W |
Raddimension vorne | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7Jx16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1580 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2050 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1110 / 1020 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1300 / 1300 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4526 / 1800 / 1420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2081 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,5 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,0-4,8 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,5-4,1 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 4,6-4,3 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,5-4,9 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 123-114 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 145-129 |
Effizienzklasse (NEFZ) | |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 50 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg | 1640 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2110 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Achslast vorne / hinten in kg | 1130 / 1060 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung in kg | 1500 / 1500 |
Gepäckraumvolumen min.-max. in l | 430 |
Länge / Breite / Höhe in mm | 4526 / 1800 / 1420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel in mm | 2081 |
Radstand in mm / Wendekreis in m | 2670 / 11,4 |
Zylinder / Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub / Bohrung in mm | 90 / 84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4000 |
mit 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie in kW (PS) | |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 1750-2500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Innerorts in l/100 km (NEFZ) | 5,8-5,5 |
---|---|
Außerorts in l/100 km (NEFZ) | 4,7-4,3 |
Kombiniert in l/100 km (NEFZ) | 5,1-4,8 |
Kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,7-5,1 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (NEFZ) | 134-125 |
CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) | 149-134 |
Effizienzklasse (NEFZ) | - |
EU-Abgasnorm | Euro 6d |
Tankinhalt (ca.) in l | 50 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Raddimension vorne | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension hinten | 7,5Jx17 Zoll, Leichtmetall |